Memory · spot quote sheet · refreshed every two hours
Memory, priced per gigabyte
All-in with shipping, from retail search pages. DDR5 kits cost roughly five times what they cost in July 2025 — a fact about last year, not a delta from this page, because the history that would support a week-over-week number starts here. So the number to act on is not a kit price: it is dollars per gigabyte today.
data/sweep_ledger.csvDDR4 8GB kits
2 listings · thinas of 2026-10-24 14:41
| Per GB | Kit | Stock | All-in | Where |
|---|---|---|---|---|
| $5.62/GB | Rimlance 8GB (1X8GB) 1.2V DDR4 2133MHZ PC4-17000… | in stock | $44.99 | newegg.com |
| $8.75/GB | NEMIX RAM 8GB (1X8GB) DDR4 2666MHz PC4-21300 1Rx8… | not checked | $69.99 | amazon.com |
DDR4 16GB kits
127 listingsas of 2026-10-24 14:40
| Per GB | Kit | Stock | All-in | Where |
|---|---|---|---|---|
| $2.00/GB | CMS 16GB (2X8GB) DDR4 17000 2133MHz ECC REGISTERED… | in stock | $32.00 | newegg.com |
| $2.00/GB | CMS 16GB (2X8GB) DDR4 17000 2133MHz ECC REGISTERED… | in stock | $32.00 | newegg.com |
| $3.98/GB | CMS 16GB (2X8GB) DDR4 19200 2400MHZ ECC REGISTERED… | in stock | $63.75 | newegg.com |
| $3.98/GB | CMS 16GB (2X8GB) DDR4 19200 2400MHZ ECC REGISTERED… | in stock | $63.75 | newegg.com |
| $3.98/GB | CMS 16GB (2X8GB) DDR4 19200 2400MHZ ECC REGISTERED… | in stock | $63.75 | newegg.com |
| $5.00/GB | Crucial Technology 16GB (2x 8GB) 288-Pin RDIMM DDR4… | not checked | $79.99 | newegg.com |
DDR4 32GB kits
178 listingsas of 2026-10-24 14:40
| Per GB | Kit | Stock | All-in | Where |
|---|---|---|---|---|
| $3.11/GB | CMS 32GB (4X8GB) DDR4 21300 2666MHZ NON ECC DIMM… | not checked | $99.50 | newegg.com |
| $3.82/GB | CMS 32GB (4X8GB) DDR4 19200 2400MHZ ECC REGISTERED… | not checked | $122.25 | newegg.com |
| $3.82/GB | CMS 32GB (4X8GB) DDR4 19200 2400MHZ ECC REGISTERED… | not checked | $122.25 | newegg.com |
| $3.82/GB | CMS 32GB (4X8GB) DDR4 19200 2400MHZ ECC REGISTERED… | not checked | $122.25 | newegg.com |
| $3.82/GB | CMS 32GB (4X8GB) DDR4 19200 2400MHZ ECC REGISTERED… | not checked | $122.25 | newegg.com |
| $3.82/GB | CMS 32GB (4X8GB) DDR4 19200 2400MHZ ECC REGISTERED… | not checked | $122.25 | newegg.com |
DDR4 64GB kits
81 listingsas of 2026-10-24 14:41
| Per GB | Kit | Stock | All-in | Where |
|---|---|---|---|---|
| $2.81/GB | Micron MTA36ASF8G72PZ-3G2R DDR4 RDIMM 64GB 2R x 4… | not checked | $179.97 | amazon.com |
| $3.14/GB | Samsung RDIMM 64GB PC4 2933 DDR4 2Rx4… | not checked | $200.99 | amazon.com |
| $3.14/GB | NEMIX RAM 64GB (1X64GB) DDR4 3200MHz PC4-25600 2Rx4… | not checked | $200.99 | amazon.com |
| $3.14/GB | NEMIX RAM 64GB (2X32GB) DDR4 3200MHZ PC4-25600 2Rx4… | not checked | $200.99 | amazon.com |
| $4.34/GB | Simmtec 64GB (2x32GB) DDR4 2133MHz ECC Registered… | not checked | $278.00 | amazon.com |
| $5.44/GB | A-Tech 64GB (4x16GB) 2Rx4 PC4-17000R DDR4 2133 MHz… | not checked | $347.89 | newegg.com |
DDR4 128GB kits
42 listingsas of 2026-10-24 14:41
| Per GB | Kit | Stock | All-in | Where |
|---|---|---|---|---|
| $5.44/GB | A-Tech 128GB (8x16GB) 2Rx4 PC4-17000R DDR4 2133 MHz… | not checked | $695.80 | newegg.com |
| $5.59/GB | 128GB RAM Replacement for Samsung M393AAK40B42-CWD |… | not checked | $714.99 | newegg.com |
| $5.59/GB | 128GB RAM Replacement for Cisco 15-105085-01… | not checked | $714.99 | newegg.com |
| $5.59/GB | 128GB RAM Replacement for Micron… | not checked | $714.99 | newegg.com |
| $5.59/GB | 128GB RAM Replacement for Hynix HMABAGR7A4R4N-VN |… | not checked | $714.99 | newegg.com |
| $5.59/GB | 128GB RAM Replacement for IBM-Lenovo 7X77A01307… | not checked | $714.99 | newegg.com |
DDR4 256GB kits
10 listingsas of 2026-10-22 18:34
| Per GB | Kit | Stock | All-in | Where |
|---|---|---|---|---|
| $6.54/GB | Timetec Hynix IC DDR4 Registered ECC 1.2V 288 Pin… | not checked | $1672.99 | amazon.com |
| $7.03/GB | Micron Memory Bundle with 256GB (8 x 32GB) DDR4… | not checked | $1799.00 | amazon.com |
| $7.03/GB | Samsung Memory Bundle with 256GB (8 x 32GB) DDR4… | not checked | $1799.00 | amazon.com |
| $7.03/GB | Crucial Bundle with 256GB (8 x 32GB) DDR4 PC4-21300… | not checked | $1799.00 | amazon.com |
| $7.40/GB | A-Tech 256GB Kit (8x32GB) DDR4 2666MHz PC4-21300 ECC… | not checked | $1894.23 | amazon.com |
| $9.03/GB | OWC 256GB (4x64GB) DDR4 3200MHz ECC RDIMM 2Rx4… | not checked | $2310.68 | amazon.com |
DDR5 8GB kits
3 listings · thinas of 2026-10-24 14:39
| Per GB | Kit | Stock | All-in | Where |
|---|---|---|---|---|
| $16.25/GB | PNY DDR5 8GB (1x8GB) 5600MHz CL46 Performance… | not checked | $129.99 | amazon.com |
| $17.50/GB | G.SKILL Flare X5 Series DDR5 RAM (AMD Expo) 8GB… | not checked | $139.99 | amazon.com |
| $17.50/GB | G.SKILL Flare X5 Series DDR5 RAM (AMD Expo) 8GB… | not checked | $139.99 | amazon.com |
DDR5 16GB kits
16 listingsas of 2026-10-24 14:39
| Per GB | Kit | Stock | All-in | Where |
|---|---|---|---|---|
| $15.44/GB | Patriot Viper Venom DDR5 RAM 16GB (2X8GB) 6000MT/s… | not checked | $246.99 | amazon.com |
| $15.62/GB | PNY DDR5 16GB (2x8GB) 5600MHz CL46 Performance… | not checked | $249.99 | amazon.com |
| $15.62/GB | Patriot 16GB 288-Pin PC RAM DDR5 5600 (PC5 44800)… | not checked | $249.99 | newegg.com |
| $15.62/GB | PNY DDR5 16GB (2x8GB) 5600MHz CL46 Low Profile… | not checked | $249.99 | amazon.com |
| $16.87/GB | G.SKILL Flare X5 Series DDR5 RAM (AMD Expo) 16GB… | not checked | $269.99 | amazon.com |
| $17.44/GB | Corsair Vengeance RGB RS DDR5 16GB (2 x 8GB) Up to… | not checked | $278.99 | amazon.com |
DDR5 32GB kits
165 listingsas of 2026-10-24 14:38
| Per GB | Kit | Stock | All-in | Where |
|---|---|---|---|---|
| $10.31/GB | CORSAIR Vengeance 32GB (2 x 16GB) 288-Pin PC RAM… | not checked | $329.99 | newegg.com |
| $10.62/GB | Team T-Force Vulcan 32GB (2 x 16GB) 288-Pin PC RAM… | not checked | $339.99 | newegg.com |
| $10.94/GB | CORSAIR Dominator Platinum RGB 32GB (2 x 16GB)… | out of stock | $349.99 | newegg.com |
| $10.94/GB | G.SKILL Trident Z5 Series 32GB (2 x 16GB) 288-Pin PC… | not checked | $349.99 | newegg.com |
| $10.94/GB | G.SKILL Flare X5 32GB (2 x 16GB) 288-Pin PC RAM DDR5… | not checked | $349.99 | newegg.com |
| $11.25/GB | G.SKILL Trident Z5 Series 32GB (2 x 16GB) 288-Pin PC… | out of stock | $359.99 | newegg.com |
DDR5 48GB kits
34 listingsas of 2026-10-24 14:38
| Per GB | Kit | Stock | All-in | Where |
|---|---|---|---|---|
| $14.79/GB | G.SKILL Ripjaws M5 RGB Series 48GB (2 x 24GB)… | not checked | $709.99 | newegg.com |
| $15.62/GB | G.SKILL Trident Z5 Neo RGB Series 48GB (2 x 24GB)… | not checked | $749.99 | newegg.com |
| $15.62/GB | G.SKILL Trident Z5 RGB Series 48GB (2 x 24GB)… | not checked | $749.99 | newegg.com |
| $16.37/GB | G.SKILL Flare X5 48GB (2 x 24GB) 288-Pin PC RAM DDR5… | not checked | $785.90 | newegg.com |
| $18.56/GB | KLEVV Urbane V RGB DDR5 48GB (2x24GB) 6000MHz CL30… | not checked | $890.98 | newegg.com |
| $18.60/GB | KLEVV Urbane V RGB DDR5 48GB (2x24GB) 6400MHz CL32… | not checked | $892.99 | newegg.com |
DDR5 64GB kits
106 listingsas of 2026-10-24 14:39
| Per GB | Kit | Stock | All-in | Where |
|---|---|---|---|---|
| $8.91/GB | Crucial Pro DDR5 RAM 64GB Kit (2x32GB) 6000MHz CL40… | not checked | $569.99 | amazon.com |
| $9.69/GB | CORSAIR Vengeance RGB 64GB (2 x 32GB) 288-Pin PC RAM… | not checked | $619.99 | newegg.com |
| $9.84/GB | CORSAIR Vengeance 64GB (2 x 32GB) 288-Pin PC RAM… | not checked | $629.99 | newegg.com |
| $10.62/GB | CORSAIR Vengeance RGB 64GB (2 x 32GB) 288-Pin PC RAM… | not checked | $679.99 | newegg.com |
| $10.94/GB | CORSAIR Vengeance 64GB (4 x 16GB) 288-Pin PC RAM… | not checked | $699.99 | newegg.com |
| $12.73/GB | CORSAIR VENGEANCE DDR5 RAM 64GB (2x32GB) 5200MHz… | not checked | $814.99 | amazon.com |
DDR5 96GB kits
70 listingsas of 2026-10-24 14:38
| Per GB | Kit | Stock | All-in | Where |
|---|---|---|---|---|
| $1.39/GB | Asus Prime H610M-A-CSM Gaming Desktop Motherboard… | not checked | $132.99 | newegg.com |
| $1.47/GB | Asus Prime H610I-PLUS-CSM Desktop Motherboard… | not checked | $141.19 | newegg.com |
| $4.68/GB | BRENUC BREC Mini PC - Intel Core Ultra 5 125H, 96 GB… | not checked | $449.00 | newegg.com |
| $5.00/GB | Crucial Pro 96GB DDR5 RAM Kit (2x48GB), 5600MHz (or… | not checked | $479.99 | amazon.com |
| $5.04/GB | ASUS NUC 14 Pro+ Barebone with Intel 14th Gen Core… | not checked | $483.82 | newegg.com |
| $5.42/GB | ASRock Industrial 4X4 BOX-8640U Black Fanned… | not checked | $519.99 | newegg.com |
DDR5 128GB kits
26 listingsas of 2026-10-24 14:38
| Per GB | Kit | Stock | All-in | Where |
|---|---|---|---|---|
| $0.82/GB | Crucial Pro 128GB Kit (2x64GB) DDR5 RAM, 5600MHz (or… | not checked | $105.07 | amazon.com |
| $4.69/GB | G.SKILL Trident Z5 Neo RGB Series DDR5 RAM (AMD EXPO… | not checked | $599.99 | amazon.com |
| $13.20/GB | GIGASTONE 128GB Kit (4x32GB) DDR5 5600MHz PC5-44800… | not checked | $1688.99 | amazon.com |
| $13.20/GB | GIGASTONE Game PRO 128GB Kit (4x32GB) DDR5 5600MHz… | not checked | $1688.99 | amazon.com |
| $16.70/GB | A-Tech 128GB Kit (4x32GB) DDR5 5600MHz PC5-44800… | not checked | $2137.08 | amazon.com |
| $19.53/GB | Crucial 128GB Kit (2x64GB) DDR5 RAM 5600MHz (or… | not checked | $2499.99 | amazon.com |
DDR5 192GB kits
51 listingsas of 2026-10-24 14:38
| Per GB | Kit | Stock | All-in | Where |
|---|---|---|---|---|
| $2.50/GB | 192GB 4X48GB DDR5 5600MHz PC5-44800 2Rx8 1.10V CL46… | not checked | $479.99 | amazon.com |
| $2.60/GB | CORSAIR Vengeance DDR5 RAM 192GB (4x48GB) 5200MHz… | not checked | $499.99 | amazon.com |
| $2.97/GB | 192GB 4X48GB DDR5 4800MHz PC5-38400 2Rx8 1.1V CL40… | not checked | $569.99 | amazon.com |
| $2.97/GB | 192GB 4X48GB DDR5 5200MHz PC5-41600 2Rx8 1.1V CL44… | not checked | $569.99 | amazon.com |
| $16.83/GB | NEMIX RAM 192GB (4X48GB) DDR5 4800MHz PC5-38400 2Rx8… | not checked | $3230.99 | amazon.com |
| $16.83/GB | NEMIX RAM 192GB (4X48GB) DDR5 4800MHz PC5-38400 2Rx8… | not checked | $3230.99 | amazon.com |
DDR5 256GB kits
43 listingsas of 2026-10-24 14:39
| Per GB | Kit | Stock | All-in | Where |
|---|---|---|---|---|
| $27.34/GB | G.SKILL Flare X5 Series DDR5 RAM (AMD EXPO) 256GB… | not checked | $6999.99 | amazon.com |
| $27.34/GB | G.SKILL Flare X5 Series DDR5 RAM (AMD EXPO) 256GB… | not checked | $6999.99 | amazon.com |
| $28.52/GB | G.SKILL Trident Z5 Neo RGB Series DDR5 RAM (AMD… | not checked | $7299.99 | amazon.com |
| $29.22/GB | NEMIX RAM 256GB (8X32GB) DDR5 4800MHZ PC5-38400 2Rx8… | not checked | $7479.99 | newegg.com |
| $29.57/GB | NEMIX RAM 256GB (8X32GB) DDR5 5200MHZ PC5-41600 2Rx8… | not checked | $7569.99 | newegg.com |
| $29.57/GB | NEMIX RAM 256GB (8X32GB) DDR5 5600MHZ PC5-44800 1.1V… | not checked | $7569.99 | newegg.com |
Dated supplier quotations
Written quotations with conditions, not scraped listings - the trade side of the same market. A quotation names its validity; listings do not.
2026-10-17 — 32GB DDR4-2933 PC4-23400 ECC RDIMM 2Rx4 (used, inspected): USD 310/piece, USD 3,100/10pcs, EXW Shenzhen, ships 2 days after payment, 12-month warranty. Formal document dated 2026-10-19; validity to 2026-10-20 18:00 CST. Source: MemoryB2B, [email protected]. The exact DDR4-2666 grade (M393A4K40CBR-CWM) is sourcing-only with them: no stock, priced per enquiry.